当前位置: 首页 > 银行收费 |
银行网站 | 银行收费标准 | 异地存款收费标准 | ATM机取款收费标准 | 网上及电话银行收费 | 汇款收费 |
银行网站 | |||
中国银行 | 农业银行 | 工商银行 | 建设银行 |
上海浦东发展银行 | 华夏银行 | 深圳发展银行 | 中信实业银行 |
民生银行 | 广东发展银行 | 招商银行 | 兴业银行 |
交通银行 | 中国邮政网上电子商务 | ||
注:各行费率如有变动,以本行的最新规定为准,本站仅供参考! |
银行收费标准 | |||||
银行名称 | 开户工本费 | 年费 | 挂失 | 密码挂失 | 开办或补换新卡 |
中国银行 | 10元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
工商银行 | 5元 | 10元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
建设银行 | 0元 | 10元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
农业银行 | 普卡5元/ 彩照卡25元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
交通银行 | 5元 | 10元 | 10元 | 不详 | 5元/卡 |
招商银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 不详 | —— |
广东发展银行 | 5元 | 0元 | 10元 | 不详 | —— |
深圳发展银行 | 10元 | 0元 | 5元 | 5元 | 5元/卡 |
民生银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 10元 | 5元/卡 |
浦发银行 | 0元 | 0元 | 0元 | 不详 | —— |
兴业银行 | 0元 | 0元 | 10元 | 5元 | —— |
异地存款收费标准 | 返回顶部↑ | ||
银行名称 | 每笔收费 | 最低收费 | 封顶收费 |
工商银行 | 百分之一 | 1元 | 50元 |
建设银行 | 千分之五 | 1元 | 50元 |
中国银行 | 千分之五 | 1元 | 50元 |
农业银行 | 千分之五 | 1元 | 25元 |
招商银行 | 千分之五 | 5元 | 没有 |
广东发展银行 | 千分之一 | 5元 | 没有 |
深圳发展银行 | 千分之一 | 5元 | 没有 |
交通银行 | 万分之五 | 10元 | 50元 |
光大银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
民生银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
浦发银行 | 免费 | 免费 | 免费 |
网上银行及电话银行收费 | |||
银行名称 | 本行异地取现 | 同城跨行取现 | 异地跨行取现 |
工商银行 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 2元/笔 | 交易金额的0.5%+2元/笔 |
中国银行 | 5元/笔 | 2元/笔 | 7元/笔 |
农业银行 | 交易金额的1%、最低1元 | 2元/笔 | 交易金额的1%+2元/笔 |
招商银行 | 交易金额的5‰ | 2元/笔 | 2元/笔+交易金额的5‰ |
交通银行 | 交易金额的8‰ | 2元/笔 | 交易金额的8‰+2元/笔 |
民生银行 | 5元/笔 | 免费 | 以ATM机所属银行价格为准 |
深圳发展银行 | 交易金额的5% | 免费 | 交易金额的5%+2元/笔,最低1元/笔 |
浦发银行 | 免费 | 免费 | 免费(全国银联标志ATM) |
华夏银行 | 1元/笔 | 免费 | 20元/笔 |
注:兴业银行(在本行ATM上取款暂不收费,在他行ATM上取款(含本地、异地)人民币2元/笔(每月头3笔免费);少数地区(厦门等)按2元/笔收取,北京、南京、深圳分行均不收费。 | |||
建设银行(龙卡储蓄卡:跨行ATM取现手续费每笔2元加上交易金额的1%,其中每笔交易金额的1%,最低为2元。在香港地区ATM取现手续费:每笔10元加上交易金额的1%。) |
ATM机取款收费标准(每笔收费) | |
交通银行(95559) | 费率0.05%,收费最低10元,最高50元。没有单笔汇款最高金额限制。 |
农业银行(95599) | 费率:对方是银行卡时费率0.5%,对方持存折费率1%。收费最低10元,最高50元。没有单笔汇款最高金额限制。 |
中国银行(95566) | 费率1%,收费最低1元,最高50元。没有单笔汇款最高金额限制。 |
建设银行(95533) | 费率1%,收费最低2元,最高50元。单笔汇款最高金额100万。 |
工商银行(95588) | 费率1%,收费最低1元,最高50元。单笔汇款最高金额100万。 |
招商银行(95555) | 费率2‰,最低为5元,最高为50元。 |
华夏银行(95577) | 按每笔汇款金额的1%收取,最低1元,最高50元。 5000元以上统一收取50元。 |
深圳发展银行(95501) | 按汇款金额的1%,最低5元,最高50元。 |
中信实业银行(95558) | 按汇款金额的1‰,最低1元,最高50元。 |
中国邮政 | 单笔最高限额为1万元,每1万元汇款的资费标准为汇款金额的1%,最低2元,最高50元。加急需要额外费用。 |
注:汇款时,大家一般会考虑三个主要问题:时间、手续费、取款网点分布情况。 1.如果收款人有银行账户,则可以实现实时到账,如农行、招行; 如果收款人没有银行账户或者不方便通过银行收款,则可以通过邮政汇款。 2.招商银行的网上银行汇款费用优惠,0.2%收取,最高不超过50元。 3.邮政、国有商业银行的网点分布密集。 4.一万元以下汇款:邮政、工行、农行; 一万以上(不包括一万元)汇款:工行。(理由:工行单笔最高限额为100万,最高收取50元手续费) |